CILINDRAJE | 124.7 cc |
---|---|
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 9.2 Nm a 6000 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 9.65 HP a 7500 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | (8.7 – 9.5) : 1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 52.4 x 57.8 cc |
REFRIGERACIÓN | Aire |
COMBUSTIBLE | Corriente |
ARRANQUE | Eléctrico y pedal |
TRANSMISIÓN | Mecánica 5 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Hidráulica, telescópica 815 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador 305 mm |
FRENO DELANTERO | Disco 267 mm |
FRENO TRASERO | Campana 130 mm |
LLANTA DELANTERA | - |
LLANTA TRASERA | - |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 2.90 gal - 11 L |
SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
LARGO TOTAL | 2060 mm |
ALTURA TOTAL | 1160 mm |
ANCHO TOTAL | 830 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1340 mm |
ALTURA AL SILLÍN | - |
PESO NETO | 113 kg |
- 78 años de tradición
-
Somos la ensambladora de motocicletas líder de Colombia y la precursora de esta industria en el país, generando progreso para millones de colombianos. En Auteco ensamblamos máquinas para soñar. Somos vida sobre ruedas.
-
- Garantía
-
Somos respaldo y calidad. Tenemos un diversificado portafolio de productos de reconocidas marcas mundiales. Contamos con el apoyo de cerca de 670 salas de venta, 620 centros de servicio autorizado y más de 2.500 almacenes de repuestos en todo el país.
-
- Auteco digital
-
Nuestros clientes son nuestra razón de ser. Sabemos que tenemos que estar donde nos necesitan, recorriendo con ellos cada kilómetro y cada clic. Por ello, en Auteco la transformación es 100% digital, 100% centrada en el cliente.
-
- Sostenibilidad
-
Sabemos los desafíos que enfrenta el sector en seguridad vial y medio ambiente, por ello incluimos el proyecto Crecimiento Sostenible, una hoja de ruta que marcará la apuesta de Auteco por la movilidad sostenible. Conoce el Informe de sostenibilidad Auteco 2018.
-